
Ny DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Serienummer | Namn på tillbehörsset | Specifikationer och parametrar |
1 | Styrningssystem | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Precisionskullskruv från Taiwan Shangyin | X-, Y- och Z-axel Φ25mm |
3 | Linjärledskena från Taiwan Shangyin | X-, Y- och Z-axel H25mm |
4 | Servomotor | Delta 400w (Taiwan) |
5 | Servodriven | Delta B3 (Taiwan) |
6 | Precisionshögshastighets-elspindelmotor | 2.2Kw verktygsbytande spindel (Jiangsu Hanqi) |
7 | Verktygslager | 6 knivar i rad (Guangdong Longli) |
8 | Verktygshållare | ISO20 (Taiwan Anwei) |
9 | Verktygsklackspecifikationer | ER16 |
10 | Maximal verktygsklammeringsomfång | 10mm |
11 | Spindels hastighetsomfång | 0–24000rpm (kontinuerligt variabel hastighet) |
12 | Importerade lager | Schaeffler (Tyskland) |
13 | Höghastighetsomvändare | Inovance 2.2Kw |
14 | Inhemsk elektronisk handhjul | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Vattenkylare | Guangzhou |
16 | Delixi elektriska komponenter | |
17 | Automatisk smörjningsoljeflaska | 1L |
18 | Smörjning använder mekanisk olja för automatisk smörjning | |
19 | X-, Y- och Z-axels rörelsepositioneringsnoggrannhet | 0.01mm |
20 | X-, Y- och Z-axels upprepade positioneringsnoggrannhet | 0.008mm |
21 | X-, Y- och Z-axels maximala arbetssträcka | 600×600×200mm |
22 | Arbetsbordets storlek | 620×630mm |
23 | Arbetsplattans planhet | ≤0.03mm |
24 | X- och Y-axelns lodräthet | 0.015/600mm |
25 | Avståndet från balkens botten till arbetsbordet | Kan anpassas enligt kundens produktkrav |
26 | Snabb rörelses hastighet | 10m/mm |
27 | Maximal skärfödelsehastighet | 8m/min |
28 | Arbetsvoltaget | Enfas 220V/50Hz±10% |
29 | Maskinverktygets dimensioner | 1860×2000×2050m |
30 | Maskinverktygets plåtskal fullständigt täckt | |
31 | Sängens vikt 2000Kg | |
Standardkonfigurationen är: 2 verktygshållare (inklusive latinska, klack 4mm, 6mm).